Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harkema/DTS (S) MW1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 96 | 57 | 39 | 12 | |
2 | DTS (S)/Harkema MW2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 95 | 70 | 25 | 8 | |
3 | Leeuwarden/Wêz Warber en Fluch MW1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 83 | -8 | 4 | |
4 | KVW '22 MW1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 42 | 98 | -56 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkema, Jacob | Teamspeler | |
Jong, Rein de | Teamspeler | |
Keidel, Marko | Teamspeler | |
Keidel-de Boer, Tjitske | Teamspeler | |
Nijboer, Jappie | Teamspeler | |
Renzema-Smits, Welmoed | Teamspeler | |
Spiekhout, Annet | Teamspeler | |
Stoker-Annema, Grietje | Teamspeler | |
Veenstra, Esther | Teamspeler | |
Verdenius, Tom | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.